全矩陣區域調光背光驅動晶片∣mini-LED∣電視、螢幕、平板、筆電∣ 聚積科技

CLOSE

全矩陣區域調光背光驅動晶片

Product No.
MBI6353
MBI6349
MBI6334
MBI6329
MBI6328
MBI6323
MBI6306
MBI6304
MBI5353
No. of Output Channel Output Current per Channel Sustaining Output Voltage Excellent Output Current Accuracy-between channels Excellent Output Current Accuracy-between ICs Scan Design
48 4~100mA 24V <±3.0% (max.) <±3.0% (max.) Up to 4-scan
26 5~30mA 17V <±2.0% (max.) <±2.0% (max.) Up to 8-scan
64 5~30mA 17V <±3.0% (max.) <±3.0% (max.) Up to 8-scan
48 4~40mA 55V <±3.0% (max.) <±3.0% (max.) Up to 8-scan
48 4~40mA 55V <±3.0% (max.) <±3.0% (max.) Up to 8-scan
32 2.2~46.3mA 16V <±2.0% (max.) <±2.5% (max.) Up to 16-scan
6 0.1~10mA 16V <±2.0% (max.) <±3.0% (max.)
4 3~70mA 45V <±2.0% (max.) <±3.0% (max.)
48 0.5~20mA 17V <±1.5% (typ.) <±1.5% (typ.) Up to 32-scan
More Details